O Avisos têm assim, como ações abrangidas pelo apoio, a criação de micro e pequenas empresas, sendo que neste âmbito são apoiadas empresas criadas até 3 anos, bem como a expansão ou modernização de micro e pequenas empresas, com pelo menos 3 anos de atividade, designadamente através do aumento de produção, integração em cadeias de valor e expansão de redes empresariais ou outros projetos de ganhos de escala.
» Consulte as especificidades de cada Aviso
| Médio Tejo | Lezíria do Tejo |
Entidade financiadora | FEDER (Centro 2030) | FEDER (Alentejo 2030) |
Dotação orçamental | 2.517.807,94€ | 2.205.520 € |
Concelhos abrangidos | Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha | Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém |
Setores elegíveis | - Indústria extrativas e transformadoras (divisões 05 a 33 da CAE); | - Indústria extrativas e transformadoras (divisões 05 a 33 da CAE); - Turismo (Setor do alojamento - divisão 55 do CAE e restauração - divisão 56 do CAE).
|
Despesa elegível | Entre 40.000 e 300.000 €: a) Ativos corpóreos, incluindo a aquisição de máquinas e equipamentos, custos diretamente atribuíveis para os colocar na localização e condições necessárias para os mesmos serem capazes de funcionar, bem como, a aquisição de equipamentos informáticos, incluindo o software necessário ao seu funcionamento; b) Custos com a construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções, quando justificados pelo objetivo da operação e não podem exceder o limite de 60% das despesas elegíveis totais apuradas da operação. c) Ativos incorpóreos, incluindo a transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes, nacionais e internacionais, licenças, conhecimentos técnicos não protegidos por patente, e software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim; d) Auditorias para certificação/ normalização, planos de marketing, serviços de engenharia relacionados e essenciais à implementação do projeto de investimento; e) Custos de serviços de consultoria especializados, exceto os custos com elaboração da candidatura, prestados por consultores externos, que não constituam uma atividade contínua nem periódica, nem estejam relacionados com o normal funcionamento da atividade dos beneficiários, incluindo despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou de revisores oficiais de contas, na validação da despesa dos pedidos de pagamento; f) Custos associados à certificação de produtos, processos ou serviços, custos de conceção e registo de novas marcas; g) Custos indiretos nos termos da aplicação da opção de custos simplificados (OCS) | Entre 25.000 e 300.000 €: a) ativos corpóreos, incluindo a aquisição de máquinas e equipamentos, e a construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções sempre que devidamente justificados e despesas com ativos incorpóreos, incluindo a transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patentes, nacionais e internacionais, licenças, conhecimentos técnicos não protegidos por patente, e software standard ou desenvolvido especificamente para determinado fim; b) auditorias para certificação / normalização, planos de marketing, serviços de engenharia relacionados e essenciais à implementação do projeto de investimento (não podem exceder 5% do total das despesas elegíveis da operação); c) custos de serviços de consultoria especializados, prestados por consultores externos, que não constituam uma atividade contínua nem periódica, nem estejam relacionados com o normal funcionamento da atividade dos beneficiários, incluindo despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou de revisores oficiais de contas, na validação da despesa dos pedidos de pagamento (não podem exceder 1.000 euros.); d) custos associados à certificação de produtos, processos ou serviços, custos de conceção e registo de novas marcas. |
Taxa de financiamento | 40% (50% para territórios de baixa densidade - Abrantes, Constância, Ferreira do Zêzere, Mação Sardoal, Vila Nova da Barquinha, Freguesias de Espite, União de Freguesias da Freixianda, Ribeira do Fárrio e Formigais, União de Freguesias de Matas e Cercal e União de Freguesias de Rio de Couros e Casal dos Bernardos do Município de Ourém e Freguesia de Olalhas, Sabacheira, União de Freguesias de Além da Ribeira e Pedreira, União de Freguesias de Casais e Alviobeira e União de Freguesias de Serra e Junciera do Município de Tomar) | 40% (50% para territórios de baixa densidade - Municípios da Chamusca e Coruche e à União das Freguesias de Casével e Vaqueiros do Município de Santarém) |
Prazo para apresentação de candidatura | 16 de dezembro de 2024 (18:00h) | 31 de dezembro de 2024 (18:00h) |
Pretende apoio para a elaboração da sua candidatura?
Direção de Inovação e Empreendedorismo
die@nersant.pt | 249 839 503
https://nersant.pt/servicos/incentivos/