Estas empresas integram um universo alargado que, a nível nacional, foi responsável por 832 milhões de euros em investimento em Investigação e Desenvolvimento em 2023 - um valor que representa 30% da despesa total em ID do setor empresarial português, evidenciando o papel determinante destas organizações no sistema nacional de inovação.
A 5.ª edição da iniciativa registou 1551 candidaturas e atribuiu 1154 Estatutos INOVADORA COTEC, traduzindo uma crescente adesão a esta certificação voluntária que já se impõe como sinal de credibilidade, inovação e confiança junto de clientes, investidores e parceiros.
O reconhecimento atribuído às 38 empresas da região de Santarém reforça a centralidade do território na dinamização da inovação e competitividade nacional, evidenciando um ecossistema cada vez mais robusto, colaborativo e orientado para o futuro. Ourém foi o concelho com mais Estatutos atribuídos (8), seguindo-se Alcanena e Cartaxo (5 em cada um dos concelhos) e Santarém (com 4 Estatutos atribuídos). No ranking distrital seguem-se Rio Maior e Torres Novas (3 estatutos em cada concelho), Benavente, Chamusca e Entroncamento (2 Estatutos em cada um dos concelhos) e Almeirim, Coruche, Golegã e Tomar (com apenas 1 Estatuto em cada território).
José Carlos Bucha, Gerente e Diretor Comercial da SPR Esperanças - única empresa distinguida no concelho de Tomar - declarou, em comunicado remetido à Revista Ribatejo Invest sobre este assunto: "Sentimo-nos profundamente honrados por receber, pelo terceiro ano consecutivo, o Estatuto de PME Inovadora atribuído pela COTEC. Este reconhecimento traduz o esforço contínuo e dedicado da nossa equipa na busca pela inovação e melhoria constante, demonstrando que, mesmo estando sediados fora dos grandes centros urbanos, somos capazes de competir ao mais alto nível nacional", afirmou o respnsável, acrescentando que "ser distinguidos entre as empresas mais inovadoras do país constitui uma motivação adicional para continuarmos a investir em tecnologia e na qualificação dos nossos colaboradores, com o propósito de oferecer soluções cada vez mais avançadas e competitivas aos nossos clientes", acrescentou.
| Inovadora COTEC 2025 - Distrito de Santarém | |||
| Empresa | Dimensão | Concelho | Setor |
| PRODYALCA - COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, LDA | PME | ALCANENA | COMÉRCIO |
| JOAQUIM FRANCISCO INÁCIO, SUCESSORES, S.A. | PME | ALCANENA | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| INDUTAN - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PELES, S.A. | PME | ALCANENA | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| DEMOSCORE, LDA | PME | ALCANENA | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| DERMA-LEATHER - COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PELES, S.A. | PME | ALCANENA | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| TORRIBA - ORGANIZAÇÃO DE PRODUTORES DE HORTOFRUTÍCOLAS, S.A. | PME | ALMEIRIM | COMÉRCIO |
| CIBEN - IT AND BUSINESS SOLUTIONS, S.A. | PME | BENAVENTE | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| NUTRICEAL FOODS, S.A. | PME | BENAVENTE | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| CARLOS V.REBELO, LDA | PME | CARTAXO | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| GREEN APPLE - INTERNATIONAL TRADING, LDA | PME | CARTAXO | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| INVENTIVEMATL, LDA | PME | CARTAXO | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| AGROSPORT - PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E TÉCNICA AGRÁRIA, LDA | PME | CARTAXO | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| VERSO MOVE, LDA | PME | CARTAXO | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| KTUBO INJECTION, LDA | PME | CHAMUSCA | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| SISAV - SISTEMA INTEGRADO DE TRATAMENTO E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS, S.A. | PME | CHAMUSCA | ENERGIA E RESÍDUOS |
| I.T.S. - INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE SUBPRODUTOS, S.A. | PME | CORUCHE | ENERGIA E RESÍDUOS |
| ZONE SOFT - FABRICO DE PRODUTOS SOFTWARE, UNIPESSOAL, LDA | PME | ENTRONCAMENTO | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| COMTEMP - COMPANHIA DOS TEMPEROS, LDA | PME | ENTRONCAMENTO | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| MENDES GONÇALVES, S.A. | PME | GOLEGÃ | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| CERTIGY - ARQUITETURA E ENGENHARIA, LDA | PME | OURÉM | CONSULTORIA E ACTIVIDADES CIENTÍFICAS |
| FATIPERFIL - SERRALHARIA, LDA | PME | OURÉM | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| FARPORTUGAL - INDÚSTRIA DE ARTIGOS RELIGIOSOS, LDA | PME | OURÉM | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| ECOPAINT, S.A. | PME | OURÉM | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| SEGMENTOPONTO4 - GABINETE DE ARQUITECTURA, LDA | PME | OURÉM | ALOJAMENTO E RESTAURAÇÃO |
| ECODEPUR - TECNOLOGIAS DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, LDA | PME | OURÉM | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| VIGOBLOCO - PRÉ-FABRICADOS, S.A. | PME | OURÉM | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| TRIGÉNIUS - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S.A. | PME | OURÉM | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| INVEPE - INDÚSTRIA DE VEÍCULOS PESADOS, S.A. | PME | RIO MAIOR | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| TRANSCOL - CIMENTOS E ARGAMASSAS, LDA | PME | RIO MAIOR | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| SIFUCEL - SÍLICAS, S.A. | PME | RIO MAIOR | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| ANKIX SYSTEMS, LDA | PME | SANTARÉM | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO |
| ASFERTGLOBAL, LDA | PME | SANTARÉM | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| TRIMNW, MOULDED PARTS AND MONWOVENS, LDA | PME | SANTARÉM | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| THE GRAIN FREE COMPANY, S.A. | PME | SANTARÉM | COMÉRCIO |
| J.J.M.ESPERANÇA, LDA | PME | TOMAR | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| A TRANSPORTADORA IDEAL DE MINDE, LDA | PME | TORRES NOVAS | TRANSPORTES |
| ARTELONGA - ARTEFACTOS DE BETÃO E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, LDA | PME | TORRES NOVAS | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
| LUÍS LEAL e FILHOS, S.A. | PME | TORRES NOVAS | INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS |
in: COTEC Portugal

